Данные виды пурифайера с подогревом Alon могут подключаться непосредственно к системе водоснабжения и водоотведения, чтобы обеспечить горячей водой при температуре 100℃ для заваривания кофе, чая и других горячих напитков. Они применяются в школах, больницах, фабриках, отелях, аэропортах, офисах.
Данный пурифайер является самой экономичной серией. Основной корпус отделен от подставки. Мы гарантируем, что в случае повреждения основного корпуса или повреждения подставки в целом режим пурифайера не будет нарушен. При длительном использовании клиентам необходимо заменить поврежденный компонент вместо целого устройства.
Помимо основного корпуса настенного и напольного пурифайера горячей воды может быть установлен на стене с помощью настенной подставки.У нас имеются простые и тонкие виды подставки на выбор клиента. Если вам нужны настенные диспенсеры для воды из-за маленького пространства или резервуар для воды большой емкости, мы подберем продукт под ваши любые требования.
Ниже показаны настенные и напольные пурифайеры с подогревом, которые были ранее изготовлены. Подставки могут быть изменены по запросу клиента.Модель | DH-50 | DH-90 | DH-110 | DH-140 | DH-170 | DH-200 | DH-230 |
Ёмкость резервуара воды | 32л. | 32л. | 62л. | 62л. | 92л. | 92л. | 122L |
Мощность | 3кВт | 6кВт | 6кВт | 9кВт | 9кВт | 12кВт | 12KW |
Блок питания | AC220В/50Гц | AC380В/50Гц | AC380В/50Гц | AC380В/50Гц | AC380В/50Гц | AC380В/50Гц | AC380В/50 |
Фильтровка | PP+CTO+CT | PP+CTO+CTO | PP+CTO+CTO | PP+CTO+CTO | PP+CTO+CTO | PP+CTO+CTO | PP+CTO+CTO |
Размеры пурифайера | 560×280×955 мм | 560×280×955мм | 560×400×905мм | 560×400×905мм | 560×400×1075мм | 560×400×1075 мм | 560×400×1405 mm |
Размеры подстаки | 560×500×680мм | 560×500×680мм | 560×600×680мм | 560×600×680мм | 560×600×680мм | 560×600×680мм | 560×600×680mm |
Выход подачи воды | Подача кипяченой воды 50л/ч в первый час после запуска и 35л/ч в более позднее рабочее время. | Подача кипяченой воды 90л/ч в первый час после запуска и 69л/ч в более позднее рабочее время. | Подача кипяченой воды 110л/ч в первый час после запуска и 69/ч в более позднее рабочее время. | Подача кипяченой воды 140л/ч в первый час после запуска и 103л/ч в более позднее рабочее время. | Подача кипяченой воды 170л/ч в первый час после запуска и 103л/ч в более позднее рабочее время. | Подача кипяченой воды 195л/ч в первый час после запуска и 138л/ч в более позднее рабочее время. | Supply boiled water 230 L/h in the first hour after starting up |
138L/h in the later working time | |||||||
Число отводов воды | 2 отвода горячей воды | 2 отвода горячей воды | 2 отвода горячей воды | 2 отвода горячей воды | 2 отвода горячей воды | 2 отвода горячей воды | Two hot water outlet |
Подходящее давление воды | 0.1~0.6МПа | 0.1~0.6МПа | 0.1~0.6МПа | 0.1~0.6МПа | 0.1~0.6МПа | 0.1~0.6МПа | 0.1~0.6MPa |
Рекомендуемое кол-во пользователей | 50 | 85 | 100 | 130 | 160 | 190 | 190 |
Панель температурного контроля | LCD панель | LCD панель | LCD панель | LCD панель | LCD панель | LCD панель | LCD display |
Электронное управление | Микрокомпьютерное управление, давление пара не влияет на систему управления. | Микрокомпьютерное управление, давление пара не влияет на систему управления. | Микрокомпьютерное управление, давление пара не влияет на систему управления. | Микрокомпьютерное управление, давление пара не влияет на систему управления. | Микрокомпьютерное управление, давление пара не влияет на систему управления. | Микрокомпьютерное управление, давление пара не влияет на систему управления. | Microcomputer control、No steam pressure to affect control system |
При изготовлении пурифайеров с подогревом существуют три основных аспекта: во-первых, материалы корпуса и трубки должны быть термоустойчивы; во-вторых, обеспечивать безопасность; в третьих - должна производится регулярная чистка картриджа.
В качестве материала корпуса пурифайера Alon применяет нержавеющую сталь и оцинкованный лист. Термостойкие водоотводящие трубки также из высококачественной стали для внутреннего слоя, трубки для нагрева применяют высокоочищенную медь, что не образуют накипи, и повышая коррозионную стойкость, теплопроводность и долговечен.
Наши пурифайеры автоматически включают защитное свойство, если оборудование перегревается, когда резервуар пуст или заполнен, но протекает вода.
Каждый из наших пурифайеров с подогревом оснащен системой фильтрации ( фильтрация обратного осмоса, фильтрация из углеродного волокна и др. на любой выбор клиентов). Alon также обеспечивает комплексные услуги послепродажного обслуживания, запчасти, чистку картриджей и замену по сроку гарантии
Если вы заинтересованы в нашей продукции, обращайтесь по любому вопросу к нам в любое время суток!
Свяжитесь с нами в любое время для получения информации и цены!Нажмите здесь
Адрес: No. 3 Chengzhan Road, Fengxiang Industrial Zone, Daliang Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province
Контактное лицо: Mr. Sun
Тел.: +86-757-22911576
Факс: +86-757-22665275