Напольный пурифайер серии: JN-4EH-X, JN-4E-S, JN-6EH, JN-6EH-G, JN-6E-S, и JN-6E имеют баки с объемом 35л. снабжают кипяченой водой температурой 100℃ с 45-60л. воды и с 250-350л. теплой 85℃ водой каждый час. в среднем могут обеспечить водой около 150-200 человек.
Серия | JN-4EH-X |
Модель | JN-4EH |
Ёмкость резервуара воды | 35л. |
Мощность | 4.5кВт |
Блог питания | AC380В/50Гц |
Система фильтрации | PP+CTO+CTO |
Размеры | 1400× 495 ×1750мм |
Выход подачи воды | Кипяченая вода: 45л/ч теплая вода: 250л/ч |
Число отведения воды | Один отвод кипяченой воды и три отвода теплой |
Подходящее давление воды | 0.1~0.6MПа |
Рекомендуемое кол-во пользователей | 150 |
Панель температурного контроля | LCD |
Электронное управление | Микрокомпьютерное управление, давление пара не влияет на систему управления. |
Метод разлива | Сенсорный режим |
Серия | JN-4E-S |
Модель | JN-4E |
Ёмкость резервуара воды | 35л. |
Мощность | 4.5кВт |
Блог питания | AC380В/50Гц |
Система фильтрации | PP+CTO+CTO |
Размеры | 1300×450×1290мм |
Выход подачи воды | Кипяченая вода: 45л/ч теплая вода: 250л/ч |
Число отведения воды | Один отвод кипяченой воды и три отвода теплой |
Подходящее давление воды | 0.1~0.6MПа |
Рекомендуемое кол-во пользователей | 150 |
Панель температурного контроля | Цифровая индикация |
Электронное управление | Микрокомпьютерное управление, давление пара не влияет на систему управления. |
Метод разлива | Ручной клапан |
Серия | JN-6EH |
Модель | JN-6EH |
Ёмкость резервуара воды | 35л. |
Мощность | 6кВт |
Блог питания | AC380В/50Гц |
Система фильтрации | PP+CTO+CTO |
Размеры | 1850×475×1290мм |
Выход подачи воды | Кипяченая вода: 60л/ч теплая вода: 350л/ |
Число отведения воды | Один отвод кипяченой воды и пять отвода теплой |
Подходящее давление воды | 0.1~0.6MПа |
Рекомендуемое кол-во пользователей | 200 |
Панель температурного контроля | LCD |
Электронное управление | Микрокомпьютерное управление, давление пара не влияет на систему управления. |
Метод разлива | Сенсорный режим |
Серия | JN-6EH-G |
Модель | JN-6EH |
Ёмкость резервуара воды | 35л. |
Мощность | 6кВт |
Блог питания | AC380В/50Гц |
Система фильтрации | PP+CTO+CTO(RO400+11G) |
Размеры | 1850×495×1640мм |
Выход подачи воды | Кипяченая вода: 60л/ч теплая вода: 350л/ |
Число отведения воды | Один отвод кипяченой воды и пять отвода теплой |
Подходящее давление воды | 0.1~0.6МПа |
Рекомендуемое кол-во пользователей | 200 |
Панель температурного контроля | LCD |
Электронное управление | Микрокомпьютерное управление, давление пара не влияет на систему управления. |
Метод разлива | Сенсорный режим |
Серия | JN-6E-S |
Модель | JN-6E |
Ёмкость резервуара воды | 35л. |
Мощность | 6кВт |
Блог питания | AC380В/50Гц |
Система фильтрации | PP+CTO+CTO |
Размеры | 1850×450 × 1290мм |
Выход подачи воды | Кипяченая вода: 60л/ч теплая вода: 350л/ |
Число отведения воды | Один отвод кипяченой воды и пять отвода теплой |
Подходящее давление воды | 0.1~0.6MПа |
Рекомендуемое кол-во пользователей | 200 |
Панель температурного контроля | Цифровая индикация |
Электронное управление | Микрокомпьютерное управление, давление пара не влияет на систему управления. |
Метод разлива | Ручной клапан |
Серия | JN-6E |
Модель | JN-6E |
Ёмкость резервуара воды | 35л. |
Мощность | 6кВт |
Блог питания | AC380В/50Гц |
Система фильтрации | PP+CTO+CTO |
Размеры | 1850×410×1050мм |
Выход подачи воды | Кипяченая вода: 60л/ч теплая вода: 350л/ |
Число отведения воды | Один отвод кипяченой воды и пять отвода теплой |
Подходящее давление воды | 0.1~0.6MПа |
Рекомендуемое кол-во пользователей | 200 |
Панель температурного контроля | Цифровая индикация |
Электронное управление | Микрокомпьютерное управление, давление пара не влияет на систему управления. |
Метод разлива | Ручной кран из 304 пищевой нержавеющей стали. |
Если вы заинтересованы в нашей продукции, обращайтесь по любому вопросу к нам в любое время суток!
Адрес: No. 3 Chengzhan Road, Fengxiang Industrial Zone, Daliang Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province
Контактное лицо: Mr. Sun
Тел.: +86-757-22911576
Факс: +86-757-22665275