Напольные пурифайеры, с сериями DH-110, DH-110-YH-3X, DH-140-YH, и DH-110-YH с 62 литровым резервуаром, способен снабжать от 69 литров до 140 литров 100℃ водой в час, что удовлетворяет нужды 85-100 человек, в отелях, ресторанах, офисах, конференц-залах, приёмных и т.д.
Серия | DH-110-YH-X |
Модель | DH-110 |
Ёмкость резервуара воды | 62л. |
Мощность | 6кВт |
Блок питания | AC380В/50Гц |
Система фильтрации | PP+CTO+CTO |
Размеры | 600 × 600 × 1830мм |
Выход подачи воды | Кипяченой воды 110-69 л/ч |
Число отведения воды | 2 выхода кипяченой воды |
Подходящее давление воды | 0.1~0.6МПа |
Рекомендуемое кол-во пользователей | 100 |
Панель температурного контроля | LCD |
Электронное управление | Микрокомпьютерное управление |
Способ разливания | Метод касания |
Серия | DH-110-YH-3X |
Модель | DH-110 |
Ёмкость резервуара воды | 62л |
Мощность | 6кВт |
Блок питания | AC380В/50Гц |
Система фильтрации | PP+CTO+CTO |
Размеры | 800 ×600× 1830мм |
Выход подачи воды | Кипяченой воды 110-69 л/ч |
Число отведения воды | Два отвода кипяченой воды + один дистиллированной воды |
Подходящее давление воды | 0.1~0.6МПа |
Рекомендуемое кол-во пользователей | 100 |
Temperature Display | LCD |
Панель температурного контроля | Микрокомпьютерное управление |
Электронное управление | Метод касания |
Серия | DH-140-YH |
Модель | DH-110 |
Ёмкость резервуара воды | 62л |
Мощность | 9кВт |
Блок питания | AC380В/50Гц(Трёхпроводной пятифазный) |
Система фильтрации | PP+CTO+CTO |
Размеры | 600×600× 1580мм |
Выход подачи воды | Кипяченая вода 140-103 л/ч |
Число отведения воды | 2 отводы кипяченой воды |
Подходящее давление воды | 0.1~0.6МПа |
Рекомендуемое кол-во пользователей | 85 |
Temperature Display | LCD |
Панель температурного контроля | Микрокомпьютерное управление |
Электронное управление | Метод касания |
Серия | DH-110-YH |
Модель | DH-110 |
Ёмкость резервуара воды | 62л. |
Мощность | 6кВт |
Блок питания | AC380В/50Гц(Трёхпроводной пятифазный) |
Система фильтрации | PP+CTO+CTO |
Размеры | 600×600× 1580мм |
Выход подачи воды | Кипяченая воды 110-69 л/ч |
Число отведения воды | Два отводы кипяченой воды |
Подходящее давление воды | 0.1~0.6МПа |
Рекомендуемое кол-во пользователей | 85 |
Temperature Display | LCD |
Панель температурного контроля | Микрокомпьютерное управление |
Электронное управление | Кран с ручкой |
Если вы заинтересованы в нашей продукции, обращайтесь по любому вопросу к нам в любое время суток!
Адрес: No. 3 Chengzhan Road, Fengxiang Industrial Zone, Daliang Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province
Контактное лицо: Mr. Sun
Тел.: +86-757-22911576
Факс: +86-757-22665275